検索結果
エリア:神戸市兵庫区 での検索
該当32件
![]() |
![]() |
マンション | ファミーユ梅元 2階 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
家賃 | 75,000円 | 敷金 | なし | 礼金 | 7.5万円 | ||
共益費 | 5千円 | 間取り | 63.16㎡ | ||||
住所 | 神戸市兵庫区梅元町6-4 | ||||||
線路 | 神戸市営バス五宮町徒歩1分 / 北勝精米所(米屋)北向 | ||||||
設備 | EV、オートロック、CATV |
![]() |
![]() |
マンション | 清和マンション | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
家賃 | 40,000円 | 敷金 | 5万円 | 礼金 | 5万円 | ||
共益費 | 2千円 | 間取り | |||||
住所 | 神戸市兵庫区都由乃町1丁目3-11 | ||||||
線路 | 神戸市営バス石井橋徒歩3分 / 石井幼稚園 | ||||||
設備 | 風呂あり 照明器具全室設置 |
![]() |
![]() |
マンション | ダイヤマンション3階 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
家賃 | 39,000円 | 敷金 | 5万円 | 礼金 | 10万円 | ||
共益費 | 4千円 | 間取り | 25㎡ | ||||
住所 | 神戸市兵庫区下祇園町30-7 | ||||||
線路 | 神戸市営バス平野徒歩2分 / トーホー平野支店 | ||||||
設備 | エアコン、3点給湯、シャワー |
![]() |
![]() |
マンション | 祇園Lavie | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
家賃 | 50,000円 | 敷金 | なし | 礼金 | 5万円 | ||
共益費 | 3千円 | 間取り | |||||
住所 | 神戸市兵庫区下祇園町20-19 | ||||||
線路 | 神戸市営バス平野徒歩5分 / 神戸大学病院 徒歩10分 | ||||||
設備 | 浴室乾燥機 オートロック 追い炊き機能 ウォシュレット エアコン IH(1口)クッキングヒーター J:COM Wi-Fi利用可 |
![]() |
![]() |
マンション | 祇園Lavie | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
家賃 | 50,000円 | 敷金 | なし | 礼金 | 5万円 | ||
共益費 | 3千円 | 間取り | |||||
住所 | 神戸市兵庫区下祇園町20-19 | ||||||
線路 | 神戸市営バス平野徒歩5分 / 神戸大学病院 徒歩10分 | ||||||
設備 | 浴室乾燥機 オートロック 追い炊き機能 ウォシュレット エアコン IH(1口)クッキングヒーター J:COM Wi-Fi利用可 |
![]() |
![]() |
マンション | メゾン平野 4階 神戸大学病院・医学部近く |
||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
家賃 | 53,000円 | 敷金 | なし | 礼金 | 5.3万円 | ||
共益費 | なし | 間取り | 27.28 | ||||
住所 | 神戸市兵庫区矢部町10-2 | ||||||
線路 | 神戸市営バス五宮町徒歩3分 / | ||||||
設備 | エアコン、バス・トイレ別、シャワー エレベータ、CATV |
![]() |
![]() |
マンション | 高岡マンション 201 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
家賃 | 50,000円 | 敷金 | なし | 礼金 | 10万円 | ||
共益費 | なし | 間取り | 35㎡ | ||||
住所 | 神戸市兵庫区荒田町3丁目51-7 | ||||||
線路 | 神戸市営バス家庭裁判所前徒歩3分 / 家庭裁判所 | ||||||
設備 | 風呂、照明器具、ウオシュレット、エアコン |
![]() |
![]() |
マンション | 祇園Lavie | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
家賃 | 48,000円 | 敷金 | なし | 礼金 | 5万円 | ||
共益費 | 3千円 | 間取り | |||||
住所 | 神戸市兵庫区下祇園町20-19 | ||||||
線路 | 神戸市営バス平野徒歩5分 / 神戸大学病院 徒歩10分 | ||||||
設備 | 浴室乾燥機 オートロック 追い炊き機能 ウォシュレット エアコン IH(1口)クッキングヒーター J:COM Wi-Fi利用可 |
![]() |
![]() |
マンション | 稲森マンション2階 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
家賃 | 65,000円 | 敷金 | 5万円 | 礼金 | 5万円 | ||
共益費 | 3千円 | 間取り | 38.88㎡ | ||||
住所 | 神戸市兵庫区神田町24-7 | ||||||
線路 | 神戸市営バス平野徒歩5分 / 神戸大学病院 徒歩6分 | ||||||
設備 | オール電化、全窓防犯シャッター付、エアコン、、オートロック インターフォン(録画機能付き) シャンプードレッサー ウォシュレット 室内洗濯機置場 IHクッキングヒーター |
![]() |
![]() |
マンション | 溝脇マンション 3階 神戸大学病院・医学部近く |
||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
家賃 | 48,000円 | 敷金 | 5万円 | 礼金 | 5万円 | ||
共益費 | なし | 間取り | 約30㎡ | ||||
住所 | 神戸市兵庫区荒田町3丁目52-8 | ||||||
線路 | 神戸市営バス家庭裁判所前徒歩3分 / 神戸家庭裁判所の西側 | ||||||
設備 | 給湯器、シャワー |
![]() |
![]() |
マンション | メゾン平野 5階 神戸大学病院・医学部近く |
||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
家賃 | 47,000円 | 敷金 | なし | 礼金 | 4.7万円 | ||
共益費 | 3千円 | 間取り | 22.08㎡ | ||||
住所 | 神戸市兵庫区矢部町10-2 | ||||||
線路 | 神戸市営バス五宮町徒歩3分 / | ||||||
設備 | バス・トイレ別、シャワー エレベーター、CATV 駐輪場 |
![]() |
![]() |
マンション | サニーコート平野 2階 神戸大学病院・医学部近く |
||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
家賃 | 44,000円 | 敷金 | なし | 礼金 | なし | ||
共益費 | 2千円 | 間取り | 約25㎡ | ||||
住所 | 神戸市兵庫区五宮町6-6 | ||||||
線路 | 神戸市営バス平野徒歩2分 / 神戸大学病院 | ||||||
設備 | エアコン、照明器具 風呂は給湯・シャワーあり |
![]() |
![]() |
マンション | メゾン平野 4階 神戸大学医学部近く |
||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
家賃 | 47,000円 | 敷金 | なし | 礼金 | 4.7万円 | ||
共益費 | 3千円 | 間取り | 24.53㎡ | ||||
住所 | 神戸市兵庫区矢部町10-2 | ||||||
線路 | 神戸市営バス五宮町徒歩3分 / | ||||||
設備 | エレベータ、エアコン、 バス・トイレ独立、シャワー、CATV |
![]() |
![]() |
マンション | 五宮マンション 1階 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
家賃 | 55,000円 | 敷金 | 5万円 | 礼金 | 10万円 | ||
共益費 | なし | 間取り | |||||
住所 | 神戸市兵庫区五宮町17-8 | ||||||
線路 | 神戸市営バス五宮町徒歩3分 / 神戸大学病院 徒歩10分 東福寺・祥福寺近く | ||||||
設備 | 給湯器、エアコン、ガスコンロ |
![]() |
![]() |
マンション | ダイヤマンション 201 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
家賃 | 59,000円 | 敷金 | 5万円 | 礼金 | 10万円 | ||
共益費 | 4千円 | 間取り | |||||
住所 | 神戸市兵庫区下祇園町30-7 | ||||||
線路 | 神戸市営バス平野徒歩1分 / 神戸大学病院 | ||||||
設備 | エレベーター |
![]() |
![]() |
マンション | 四国ビルマンション 3階 (神戸大学医学部近く) |
||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
家賃 | 62,000円 | 敷金 | 5万円 | 礼金 | 10万円 | ||
共益費 | 3千円 | 間取り | 47㎡ | ||||
住所 | 神戸市兵庫区下祇園町32-18 | ||||||
線路 | 神戸市営バス平野徒歩2分 / 有馬街道 平野交差点 神戸家庭裁判所 神戸大学病院 | ||||||
設備 | エアコン2台、3点給湯、追い焚き機能付 |
![]() |
![]() |
マンション | 平野ハイツ5階 神戸大学病院・医学部近く |
||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
家賃 | 55,000円 | 敷金 | なし | 礼金 | なし | ||
共益費 | なし | 間取り | 約32㎡ | ||||
住所 | 神戸市兵庫区五宮町4-10 | ||||||
線路 | 神戸市営バス平野徒歩2分 / 平野交差点より東へ200m 神戸大学病院へ徒歩8分 | ||||||
設備 | エアコン、給湯器 |
![]() |
![]() |
マンション | 佃北(つくだきた)マンション 2階 神戸大学・医学部近く |
||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
家賃 | 50,000円 | 敷金 | なし | 礼金 | なし | ||
共益費 | なし | 間取り | |||||
住所 | 神戸市兵庫区五宮町4-20 | ||||||
線路 | 神戸市営バス平野徒歩2分 / 平野商店街 神戸大学医学部・附属病院 | ||||||
設備 | エアコン、風呂、シャワー |
![]() |
![]() |
マンション | 平野ハイツ 3階 神戸大学病院・医学部近く |
||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
家賃 | 60,000円 | 敷金 | なし | 礼金 | なし | ||
共益費 | なし | 間取り | 約32㎡ | ||||
住所 | 神戸市兵庫区五宮町 4-10 | ||||||
線路 | 神戸市営バス平野徒歩2分 / アニモ動物病院 | ||||||
設備 | エアコン、給湯器 ネット対応 |
![]() |
![]() |
マンション | ダイヤマンション4階 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
家賃 | 68,000円 | 敷金 | 5万円 | 礼金 | 10万円 | ||
共益費 | 4千円 | 間取り | 44㎡ | ||||
住所 | 神戸市兵庫区下祇園町 30-7 | ||||||
線路 | 神戸市営バス平野徒歩2分 / トーホー平野支店 | ||||||
設備 |
![]() |
![]() |
マンション | あじさい 3階 南 神戸大学病院・医学部近く |
||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
家賃 | 48,000円 | 敷金 | 5万円 | 礼金 | 5万円 | ||
共益費 | なし | 間取り | 約25㎡ | ||||
住所 | 神戸市兵庫区下三条町1-9 | ||||||
線路 | 神戸市営バス家庭裁判所前徒歩2分 / 医大(神戸大学医学部付属病院)正門より徒歩6分 家庭裁判所北向い | ||||||
設備 | エアコン(新品) J:COM対応(割安料金でインターネット利用可能) |
![]() |
![]() |
マンション | 中尾マンション 3F 神戸大学病院近辺 |
||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
家賃 | 40,000円 | 敷金 | 5万円 | 礼金 | 15万円 | ||
共益費 | なし | 間取り | |||||
住所 | 神戸市兵庫区馬場町 7-8 | ||||||
線路 | 神戸市営地下鉄大倉山徒歩10分 / 神大病院北門より徒歩5分 | ||||||
設備 | エアコン 照明器具付 J:COM対応 |
![]() |
![]() |
文化住宅 | 稲森ハイツ | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
家賃 | 50,000円 | 敷金 | 5万円 | 礼金 | 5万円 | ||
共益費 | 2千円 | 間取り | |||||
住所 | 神戸市兵庫区神田町24-5 | ||||||
線路 | 神戸市営地下鉄大倉山徒歩10分 / | ||||||
設備 | エアコン、照明器具あり 瞬間湯沸器 |
![]() |
![]() |
文化住宅 | 吉田文化 1階 神戸大学病院・医学部近く |
||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
家賃 | 45,000円 | 敷金 | 5万円 | 礼金 | 5万円 | ||
共益費 | なし | 間取り | |||||
住所 | 神戸市兵庫区神田町5−2 | ||||||
線路 | 神戸市営バス五宮町徒歩3分 / 神戸市バス「五宮町」停留所から南へ徒歩3分 | ||||||
設備 |
![]() |
![]() |
文化住宅 | 大黒文化 2階 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
家賃 | 40,000円 | 敷金 | 5万円 | 礼金 | 5万円 | ||
共益費 | 2千円 | 間取り | 約25㎡ | ||||
住所 | 神戸市兵庫区楠谷町15-3 | ||||||
線路 | 神戸市営バス楠谷町徒歩3分 / | ||||||
設備 | エアコン |
![]() |
![]() |
文化住宅 | 吉田文化 2階 神戸大学病院・医学部近く |
||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
家賃 | 25,000円 | 敷金 | 2.5万円 | 礼金 | 2.5万円 | ||
共益費 | なし | 間取り | |||||
住所 | 神戸市兵庫区神田町5-2 | ||||||
線路 | 神戸市営地下鉄大倉山徒歩10分 / 神戸市バス「五宮町」停留所から南へ徒歩3分 | ||||||
設備 |
![]() |
![]() |
文化住宅 | 五宮町吉田文化(神戸大学医学部近く) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
家賃 | 42,000円 | 敷金 | 5万円 | 礼金 | 5万円 | ||
共益費 | なし | 間取り | |||||
住所 | 神戸市兵庫区五宮町11-15 | ||||||
線路 | 神戸市営バス五宮町徒歩3分 / 東福寺の近く | ||||||
設備 | シャワー・洋式トイレ |
![]() |
![]() |
文化住宅 | サン都由乃 南ハウス 1階 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
家賃 | 35,000円 | 敷金 | 5万円 | 礼金 | 5万円 | ||
共益費 | なし | 間取り | 約28㎡ | ||||
住所 | 神戸市兵庫区都由乃町3-4-5 | ||||||
線路 | 神戸市営バス石井町徒歩4分 / 神戸石井郵便局から北側 センコー看板から北側へ徒歩2分 | ||||||
設備 | お風呂付(シャワー付き) エアコン(入居時に新設)、照明器具 |
![]() |
![]() |
文化住宅 | 長尾文化 1階 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
家賃 | 25,000円 | 敷金 | なし | 礼金 | 15万円 | ||
共益費 | なし | 間取り | 約25㎡(7.5坪) | ||||
住所 | 神戸市兵庫区上祇園町9-11 | ||||||
線路 | 神戸市営バス平野徒歩4分 / 祇園神社の南側 | ||||||
設備 | 電気(関西電力) 公営水道(神戸市) 都市ガス(大阪ガス) |
![]() |
![]() |
貸家 | 梅元町貸家 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
家賃 | 65,000円 | 敷金 | 10万円 | 礼金 | 10万円 | ||
共益費 | なし | 間取り | 約35㎡ | ||||
住所 | 神戸市兵庫区梅元町9-3 | ||||||
線路 | 神戸市営バス五宮町徒歩2分 / 神戸大学病院 神戸五宮郵便局 | ||||||
設備 | 給湯器、2口ガスコンロ、洋室床暖房、浴室乾燥器 |
![]() |
![]() |
店舗・事務所 | 貸店舗 平野商店街 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
家賃 | 65,000円 | 敷金 | 10万円 | 礼金 | 10万円 | ||
共益費 | なし | 間取り | 約17㎡(約5.1坪) | ||||
住所 | 神戸市兵庫区下祇園町24-8 | ||||||
線路 | 神戸市営バス平野徒歩1分 / 平野商店街 「平野」バス停前(市バス7系統西方向) | ||||||
設備 | シャッター トイレ、洗面 |
![]() |
![]() |
店舗・事務所 | 古土井ビル1F | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
家賃 | 168,000円 | 敷金 | 50万円 | 礼金 | 50万円 | ||
共益費 | なし | 間取り | 79.3㎡(24坪) | ||||
住所 | 神戸市兵庫区楠谷町30-5 | ||||||
線路 | 神戸市営バス楠谷町徒歩3分 / 楠谷川・楠谷橋すぐ | ||||||
設備 | 電気(関西電力) 公営水道(神戸市) 都市ガス(大阪ガス) 給湯室、トイレ、倉庫 エアコン |