検索結果
エリア:神戸市兵庫区 での検索
該当30件
![]() |
![]() |
マンション | 祇園Lavie | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
家賃 | 48,000円 | 敷金 | なし | 礼金 | 5万円 | ||
共益費 | 3千円 | 間取り | |||||
住所 | 神戸市兵庫区下祇園町20-19 | ||||||
線路 | 神戸市営バス平野徒歩5分 / 神戸大学病院 徒歩10分 | ||||||
設備 | 浴室乾燥機 オートロック 追い炊き機能 ウォシュレット エアコン IH(1口)クッキングヒーター J:COM Wi-Fi利用可 |
![]() |
![]() |
マンション | 溝脇マンション 3階 神戸大学病院・医学部近く |
||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
家賃 | 48,000円 | 敷金 | なし | 礼金 | 5万円 | ||
共益費 | なし | 間取り | 約30㎡ | ||||
住所 | 神戸市兵庫区荒田町3丁目52-8 | ||||||
線路 | 神戸市営バス家庭裁判所前徒歩3分 / 神戸家庭裁判所の西側 | ||||||
設備 | 給湯器、シャワー |
![]() |
![]() |
マンション | メゾン平野 5階 神戸大学病院・医学部近く |
||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
家賃 | 47,000円 | 敷金 | なし | 礼金 | 4.7万円 | ||
共益費 | 3千円 | 間取り | 26.85㎡ | ||||
住所 | 神戸市兵庫区矢部町10-2 | ||||||
線路 | 神戸市営バス五宮町徒歩3分 / | ||||||
設備 | バス・トイレ別、シャワー エレベーター、CATV 駐輪場 |
![]() |
![]() |
マンション | ダイヤマンション 5階 神戸大学病院・医学部近く |
||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
家賃 | 49,000円 | 敷金 | 5万円 | 礼金 | 10万円 | ||
共益費 | 4千円 | 間取り | 約30㎡ | ||||
住所 | 神戸市兵庫区下祇園町30-7 | ||||||
線路 | 神戸市営バス平野徒歩2分 / 神戸大学病院 神戸家庭裁判所 | ||||||
設備 | エレベーター インターネット無料(J:COM) |
![]() |
![]() |
マンション | ダイヤマンション 201 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
家賃 | 59,000円 | 敷金 | 5万円 | 礼金 | 10万円 | ||
共益費 | 4千円 | 間取り | |||||
住所 | 神戸市兵庫区下祇園町30-7 | ||||||
線路 | 神戸市営バス平野徒歩1分 / 神戸大学病院 | ||||||
設備 | エレベーター |
![]() |
![]() |
マンション | コーポひらの 神戸大学病院・医学部近く |
||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
家賃 | 57,000円 | 敷金 | なし | 礼金 | 10万円 | ||
共益費 | 3千円 | 間取り | 37.8㎡ | ||||
住所 | 神戸市兵庫区下祇園町36-1 | ||||||
線路 | 神戸市営バス平野徒歩3分 / | ||||||
設備 | 玄関オートロック・床フローリング・各室照明付 給湯器・シャワー付き 駐輪場あり |
![]() |
![]() |
マンション | 平野ハイツ5階 神戸大学病院・医学部近く |
||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
家賃 | 55,000円 | 敷金 | なし | 礼金 | なし | ||
共益費 | なし | 間取り | 約32㎡ | ||||
住所 | 神戸市兵庫区五宮町4-10 | ||||||
線路 | 神戸市営バス平野徒歩2分 / 平野交差点より東へ200m 神戸大学病院へ徒歩8分 | ||||||
設備 | エアコン、給湯器 |
![]() |
![]() |
マンション | 佃北(つくだきた)マンション 2階 神戸大学大学・医学部近く |
||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
家賃 | 50,000円 | 敷金 | なし | 礼金 | なし | ||
共益費 | なし | 間取り | |||||
住所 | 神戸市兵庫区五宮町4-20 | ||||||
線路 | 神戸市営バス平野徒歩2分 / 平野商店街 神戸大学医学部・附属病院 | ||||||
設備 | エアコン、風呂、シャワー |
![]() |
![]() |
マンション | 稲森マンション 1階 神戸大学病院・医学部近く |
||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
家賃 | 60,000円 | 敷金 | 5万円 | 礼金 | 10万円 | ||
共益費 | 3千円 | 間取り | 42.42㎡ | ||||
住所 | 神戸市兵庫区神田町 24-7 | ||||||
線路 | 神戸市営バス平野徒歩5分 / 神戸大学病院 徒歩6分 | ||||||
設備 | オートロック 駐輪場 エアコン シャンプードレッサー 室内洗濯置場あり オール電化 IHクッキングヒーター |
![]() |
![]() |
マンション | 平野ハイツ 3階 神戸大学病院・医学部近く |
||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
家賃 | 60,000円 | 敷金 | なし | 礼金 | なし | ||
共益費 | なし | 間取り | 約32㎡ | ||||
住所 | 神戸市兵庫区五宮町 4-10 | ||||||
線路 | 神戸市営バス平野徒歩2分 / アニモ動物病院 | ||||||
設備 | エアコン、給湯器 ネット対応 |
![]() |
![]() |
マンション | あじさい 3階 南 神戸大学病院・医学部近く |
||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
家賃 | 48,000円 | 敷金 | 5万円 | 礼金 | 5万円 | ||
共益費 | なし | 間取り | 約25㎡ | ||||
住所 | 神戸市兵庫区下三条町1-9 | ||||||
線路 | 神戸市営バス家庭裁判所前徒歩2分 / 医大(神戸大学医学部付属病院)正門より徒歩6分 家庭裁判所北向い | ||||||
設備 | エアコン(新品) J:COM対応(割安料金でインターネット利用可能) |
![]() |
![]() |
マンション | コーポ上祇園 神戸大学病院・医学部近く |
||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
家賃 | 30,000円 | 敷金 | なし | 礼金 | 10万円 | ||
共益費 | 2千円 | 間取り | 18.31㎡ | ||||
住所 | 神戸市兵庫区上祇園町 1-5 | ||||||
線路 | 神戸市営バス平野徒歩2分 / 馬田商会近く | ||||||
設備 | エアコン 給湯器 シャワー 駐輪スペース |
![]() |
![]() |
マンション | 溝脇マンション 2F 神戸大学医学部近く |
||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
家賃 | 48,000円 | 敷金 | なし | 礼金 | 5万円 | ||
共益費 | なし | 間取り | 約31㎡ | ||||
住所 | 神戸市兵庫区荒田町 3丁目52-8 | ||||||
線路 | 神戸市営地下鉄大倉山徒歩10分 / 神戸大学病院正門より徒歩5分 | ||||||
設備 | 給湯器、シャワー |
![]() |
![]() |
アパート | パナハイツ 2階 神戸大学医学部・大学病院近く |
||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
家賃 | 40,000円 | 敷金 | 5万円 | 礼金 | 5万円 | ||
共益費 | 2千円 | 間取り | 約30㎡ | ||||
住所 | 神戸市兵庫区上祇園町2‐9 | ||||||
線路 | 神戸市営バス平野徒歩2分 / 播州信用金庫 北側 | ||||||
設備 | エアコン、照明器具 |
![]() |
![]() |
文化住宅 | 吉田文化 1階 神戸大学病院・医学部近く |
||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
家賃 | 45,000円 | 敷金 | 5万円 | 礼金 | 5万円 | ||
共益費 | なし | 間取り | |||||
住所 | 神戸市兵庫区神田町5−2 | ||||||
線路 | 神戸市営バス五宮町徒歩3分 / 神戸市バス「五宮町」停留所から南へ徒歩3分 | ||||||
設備 |
![]() |
![]() |
文化住宅 | サン都由乃 南ハウス 1階 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
家賃 | 40,000円 | 敷金 | 5万円 | 礼金 | 10万円 | ||
共益費 | 2千円 | 間取り | 約29㎡ | ||||
住所 | 神戸市兵庫区都由乃町3丁目4-5 | ||||||
線路 | 神戸市営バス石井町徒歩4分 / 神戸石井郵便局から北側 センコー看板から北側へ徒歩2分 | ||||||
設備 | お風呂付(シャワー付き) エアコン(入居時に新設)、照明器具 |
![]() |
![]() |
文化住宅 | 吉田文化 2階 神戸大学病院・医学部近く |
||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
家賃 | 25,000円 | 敷金 | 2.5万円 | 礼金 | 2.5万円 | ||
共益費 | なし | 間取り | |||||
住所 | 神戸市兵庫区神田町5-2 | ||||||
線路 | 神戸市営地下鉄大倉山徒歩10分 / 神戸市バス「五宮町」停留所から南へ徒歩3分 | ||||||
設備 |
![]() |
![]() |
文化住宅 | 島田文化 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
家賃 | 38,000円 | 敷金 | 3.8万円 | 礼金 | 5万円 | ||
共益費 | なし | 間取り | 38㎡ | ||||
住所 | 神戸市兵庫区神田町33-2 | ||||||
線路 | 神戸市営バス平野徒歩4分 / | ||||||
設備 |
![]() |
![]() |
文化住宅 | 岸本文化 2階 神戸大学病院・医学部近く |
||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
家賃 | 35,000円 | 敷金 | 5万円 | 礼金 | 10万円 | ||
共益費 | なし | 間取り | 約26㎡ | ||||
住所 | 神戸市兵庫区梅元町6-13 | ||||||
線路 | 神戸市営バス五宮町徒歩3分 / 「五宮町」バス停から3分 バス道からすぐ山側 | ||||||
設備 | 給湯器、洋式トイレ |
![]() |
![]() |
文化住宅 | サン都由乃 南ハウス 1階 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
家賃 | 35,000円 | 敷金 | 5万円 | 礼金 | 10万円 | ||
共益費 | なし | 間取り | 約28㎡ | ||||
住所 | 神戸市兵庫区都由乃町3-4-5 | ||||||
線路 | 神戸市営バス石井町徒歩4分 / 神戸石井郵便局から北側 センコー看板から北側へ徒歩2分 | ||||||
設備 | お風呂付(シャワー付き) エアコン(入居時に新設)、照明器具 |
![]() |
![]() |
文化住宅 | 稲森ハイツ 2階 神戸大学病院・医学部近く |
||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
家賃 | 40,000円 | 敷金 | 5万円 | 礼金 | 10万円 | ||
共益費 | なし | 間取り | |||||
住所 | 神戸市兵庫区神田町24-5 | ||||||
線路 | 神戸市営地下鉄大倉山徒歩10分 / 神戸大学医学部・神戸家庭裁判所から徒歩5分 | ||||||
設備 | エアコン、照明器具あり 瞬間湯沸器 |
![]() |
![]() |
文化住宅 | 長尾文化 1階 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
家賃 | 25,000円 | 敷金 | なし | 礼金 | 15万円 | ||
共益費 | なし | 間取り | 約25㎡(7.5坪) | ||||
住所 | 神戸市兵庫区上祇園町9-11 | ||||||
線路 | 神戸市営バス平野徒歩4分 / 祇園神社の南側 | ||||||
設備 | 電気(関西電力) 公営水道(神戸市) 都市ガス(大阪ガス) |
![]() |
![]() |
貸家 | 矢部町 高倉貸家 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
家賃 | 45,000円 | 敷金 | 5万円 | 礼金 | 10万円 | ||
共益費 | なし | 間取り | 約46㎡ | ||||
住所 | 神戸市兵庫区矢部町23-8 | ||||||
線路 | 神戸市営バス五宮町徒歩4分 / 神戸大学病院 徒歩8分 | ||||||
設備 | 浴室給湯・シャワー エアコンあり ガスコンロ 2階にトイレあり |
![]() |
![]() |
貸家 | 福田貸家 1階 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
家賃 | 38,000円 | 敷金 | 5万円 | 礼金 | 5万円 | ||
共益費 | なし | 間取り | 約22㎡ | ||||
住所 | 神戸市兵庫区下祇園町39-28 | ||||||
線路 | 神戸市営バス家庭裁判所前徒歩2分 / 神戸大学病院 徒歩6分 | ||||||
設備 | シャワー ガスコンロ |
![]() |
![]() |
貸家 | 梅元町貸家 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
家賃 | 65,000円 | 敷金 | 10万円 | 礼金 | 10万円 | ||
共益費 | なし | 間取り | 約35㎡ | ||||
住所 | 神戸市兵庫区梅元町9-3 | ||||||
線路 | 神戸市営バス五宮町徒歩2分 / 神戸大学病院 神戸五宮郵便局 | ||||||
設備 | 給湯器、2口ガスコンロ、洋室床暖房、浴室乾燥器 |
![]() |
![]() |
貸家 | シェアハウスみなとがわ | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
家賃 | 75,000円 | 敷金 | なし | 礼金 | 10万円 | ||
共益費 | なし | 間取り | |||||
住所 | 神戸市兵庫区湊川町3丁目3-10 | ||||||
線路 | 神戸市営バス熊野橋徒歩3分 / マルシン市場北側、一貫楼(中華)すぐ、林医院より徒歩1分 | ||||||
設備 | エアコン2台、洋式トイレ(1階ウォシュレット)、 浴室給湯・シャワー、台所瞬間湯沸器、 洗濯機、照明器具 |
![]() |
![]() |
貸家 | 西川貸家(下祇園町) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
家賃 | 65,000円 | 敷金 | 5万円 | 礼金 | 10万円 | ||
共益費 | なし | 間取り | 約77㎡ | ||||
住所 | 神戸市兵庫区下祇園町 34-9 | ||||||
線路 | 神戸市営バス平野徒歩3分 / トーホーから徒歩3分 | ||||||
設備 | 各室に照明器具付 浴室乾燥機あり 1階、2階にトイレ |
![]() |
![]() |
店舗・事務所 | 貸店舗 平野商店街 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
家賃 | 65,000円 | 敷金 | 10万円 | 礼金 | 10万円 | ||
共益費 | なし | 間取り | 約17㎡(約5.1坪) | ||||
住所 | 神戸市兵庫区下祇園町24-8 | ||||||
線路 | 神戸市営バス平野徒歩1分 / 平野商店街 「平野」バス停前(市バス7系統西方向) | ||||||
設備 | シャッター トイレ、洗面 |
![]() |
![]() |
売り物件 | 湊川町 売家 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
価格 | 5,800,000円 | ||||||
間取り | 57.14㎡(約17.28坪) | ||||||
住所 | 神戸市兵庫区湊川町3丁目3-10 | ||||||
線路 | 神戸市営バス熊野橋徒歩3分 / 湊川市場 北側 | ||||||
設備 | 浴室給湯・シャワー 2階にも台所・洗面・洋式トイレあり エアコン2台、洗濯機2台 |
![]() |
![]() |
売り物件 | 五の宮サンクレバー 4階 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
価格 | 7,500,000円 | ||||||
間取り | 52.62㎡ | ||||||
住所 | 神戸市兵庫区五宮町21-13 | ||||||
線路 | 神戸市営バス五宮町徒歩5分 / 祥福寺 五宮神社の南側 | ||||||
設備 | 3点給湯 |